24-hour clock
Military Time Converter
Type any time — 5:30pm, 1730, 17:30 — and get both formats.
Military time chart
| Regular | Military | 24-hour |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | 00:00 |
| 1:00 AM | 0100 | 01:00 |
| 2:00 AM | 0200 | 02:00 |
| 3:00 AM | 0300 | 03:00 |
| 4:00 AM | 0400 | 04:00 |
| 5:00 AM | 0500 | 05:00 |
| 6:00 AM | 0600 | 06:00 |
| 7:00 AM | 0700 | 07:00 |
| 8:00 AM | 0800 | 08:00 |
| 9:00 AM | 0900 | 09:00 |
| 10:00 AM | 1000 | 10:00 |
| 11:00 AM | 1100 | 11:00 |
| 12:00 PM | 1200 | 12:00 |
| 1:00 PM | 1300 | 13:00 |
| 2:00 PM | 1400 | 14:00 |
| 3:00 PM | 1500 | 15:00 |
| 4:00 PM | 1600 | 16:00 |
| 5:00 PM | 1700 | 17:00 |
| 6:00 PM | 1800 | 18:00 |
| 7:00 PM | 1900 | 19:00 |
| 8:00 PM | 2000 | 20:00 |
| 9:00 PM | 2100 | 21:00 |
| 10:00 PM | 2200 | 22:00 |
| 11:00 PM | 2300 | 23:00 |
Questions
What is 1700 in regular time?
5:00 PM.
How do I convert PM to military time?
Add 12 to the hour for 1 PM–11 PM: 3:30 PM = 15:30 (1530). 12 PM is 1200 and 12 AM is 0000.